| 482 inmuebles
en nuestra base de datos se ajustan a sus parámetros de búsqueda. Por favor, haga click en el inmueble que desee consultar para ver más información. |
||||||||||||||||||||||||
| Referencia |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 2V044 | Local comercial | 78 m² | Albir | |||||||||||||||||||||
| 2V082 | Piso | 70 m² | 2 | Albir | ||||||||||||||||||||
| 1AJ001 | Bungalow | m² | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3JV034 | Chalet | 200 m² | 3 | Altea |
Vendido
| |||||||||||||||||||
| 8V007 | Apartamento | 109 m² | 2 | Finestrat | ||||||||||||||||||||
| 9J005 | Inversion | m² | Polop | |||||||||||||||||||||
| 5V064 | Chalet | 270 m² | 3 | La Nucia | ||||||||||||||||||||
| 4V028 | Chalet | 700 m² | 3 | Benidorm | ||||||||||||||||||||
| 1J052 | Chalet | 380 m² | 4 | Alfaz del Pí | ||||||||||||||||||||
| 12J004 | Villa alto standing | 660 m² | 5 | Calpe | ||||||||||||||||||||
| 15J001 | Chalet | 475 m² | 4 | Denia | ||||||||||||||||||||
| 3AV001 | Local comercial | 110 m² | Altea | |||||||||||||||||||||
| 3V053 | Parcela | m² | Altea la Vella | |||||||||||||||||||||
| 3J052 | Chalet | 300 m² | 4 | Altea | ||||||||||||||||||||
| 1V056 | Chalet | 350 m² | 4 | Alfaz del Pí | ||||||||||||||||||||
| 1J060 | Chalet | 400 m² | 4 | Alfaz del Pí | ||||||||||||||||||||
| 2J143 | Local comercial | 78 m² | Albir | |||||||||||||||||||||
| 3V059 | Chalet | 600 m² | 6 | Altea | ||||||||||||||||||||
| 4J035 | Apartamento | 115 m² | 2 | Benidorm | ||||||||||||||||||||
| 3J067 | Villa alto standing | 500 m² | 3 | Altea | ||||||||||||||||||||
| Inmuebles mostrados 1 a 20 de 482 |
|
|||||||||||||||||||||||