| 801 inmuebles
en nuestra base de datos se ajustan a sus parámetros de búsqueda. Por favor, haga click en el inmueble que desee consultar para ver más información. |
||||||||||||||||||||||||
| Referencia |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 18J001 | Apartamento | 110 m² | 3 | 1.545€/m² | Aguilas | 170.000 € | ||||||||||||||||||
| 2V253 | Bungalow | 171 m² | 3 | 1.578€/m² | Albir | 270.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J249 | Chalet | 200 m² | 4 | 2.425€/m² | Albir | 485.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J250 | Chalet | 191 m² | 3 | 2.329€/m² | Albir | 445.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J252 | Chalet | 240 m² | 4 | 1.531€/m² | Albir | 367.500 € | ||||||||||||||||||
| 2J251 | Apartamento | 68 m² | 1 | 2.316€/m² | Albir | 157.500 € | ||||||||||||||||||
| 2J253 | Chalet | 160 m² | 3 | 2.993€/m² | Albir | 479.000 € | ||||||||||||||||||
| 2W254 | Chalet | 150 m² | 4 | 2.133€/m² | Albir | 320.000 € | ||||||||||||||||||
| 2AW083 | Apartamento | 70 m² | 1 | 9€/m² | Albir | 650 € | ||||||||||||||||||
| 2AJ087 | Local comercial | 500 m² | 7 | 5€/m² | Albir | 2.500 € | ||||||||||||||||||
| 2V255 | Apartamento | 61 m² | 2 | 2.868€/m² | Albir | 175.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J257 | Apartamento | 79 m² | 2 | 3.101€/m² | Albir | 245.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J258 | Chalet | 181 m² | 2 | 1.629€/m² | Albir | 295.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J259 | Chalet | 160 m² | 3 | 2.460€/m² | Albir | 393.750 € | ||||||||||||||||||
| 2J260 | Chalet | 150 m² | 2 | 1.733€/m² | Albir | 260.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J261 | Chalet | 140 m² | 3 | 2.250€/m² | Albir |
Vendido
| ||||||||||||||||||
| 2J262 | Apartamento | 79 m² | 2 | 2.547€/m² | Albir | 201.290 € | ||||||||||||||||||
| 2AJ088 | Ático | 158 m² | 3 | 5€/m² | Albir | 850 € | ||||||||||||||||||
| 2AJ089 | Apartamento | 79 m² | 2 | 9€/m² | Albir | 750 € | ||||||||||||||||||
| 2W264 | Apartamento | 75 m² | 2 | 3.006€/m² | Albir | 225.500 € | ||||||||||||||||||
| Inmuebles mostrados 1 a 20 de 801 |
|
|||||||||||||||||||||||