| 801 inmuebles
en nuestra base de datos se ajustan a sus parámetros de búsqueda. Por favor, haga click en el inmueble que desee consultar para ver más información. |
||||||||||||||||||||||||
| Referencia |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 13L001 | Chalet | 180 m² | 4 | 2.200€/m² | Villajoyosa |
Vendido
| ||||||||||||||||||
| 10J001 | Inversion | m² | Toledo | 600.000 € | ||||||||||||||||||||
| 11J004 | Casa de pueblo | 325 m² | 3 | 1.230€/m² | Tárbena | 400.000 € | ||||||||||||||||||
| 11V003 | Chalet | 140 m² | 3 | 1.239€/m² | Tárbena | 173.500 € | ||||||||||||||||||
| 6J007 | Chalet | 240 m² | 6 | 2.012€/m² | San Miguel De Salinas | 483.000 € | ||||||||||||||||||
| 6J001 | Apartamento | 89 m² | 3 | 2.089€/m² | San Juan, San Juan Pueblo |
Vendido
| ||||||||||||||||||
| 14L001 | Parcela | 60 m² | 2.833€/m² | Relleu | 170.000 € | |||||||||||||||||||
| 9J006 | Inversion | m² | Polop | 7.575.000 € | ||||||||||||||||||||
| 9J003 | Piso | 80 m² | 2 | 2.133€/m² | Polop | 170.687 € | ||||||||||||||||||
| 9V004 | Bungalow | 125 m² | 3 | 1.816€/m² | Polop |
Vendido
| ||||||||||||||||||
| 9C001 | Bungalow | 152 m² | 3 | 1.536€/m² | Polop | 233.600 € | ||||||||||||||||||
| 9V002 | Bungalow | 110 m² | 3 | 1.954€/m² | Polop |
Vendido
| ||||||||||||||||||
| 9AJ085 | Apartamento | 97 m² | 2 | 5€/m² | Polop | 500 € | ||||||||||||||||||
| 9J011 | Chalet | 322 m² | 3 | 1.093€/m² | Polop |
Vendido
| ||||||||||||||||||
| 9V007 | Bungalow | 150 m² | 3 | 1.526€/m² | Polop | 228.900 € | ||||||||||||||||||
| 9AV007 | Bungalow | 150 m² | 3 | 5€/m² | Polop | 750 € | ||||||||||||||||||
| 9V008 | Casa de pueblo | 165 m² | 4 | 1.000€/m² | Polop | 165.000 € | ||||||||||||||||||
| 9J005 | Parcela | m² | Polop | 170.000 € | ||||||||||||||||||||
| 9J007 | Finca | 60 m² | 2 | 6.516€/m² | Polop | 391.000 € | ||||||||||||||||||
| 9J012 | Bungalow | 113 m² | 3 | 1.530€/m² | Polop | 173.000 € | ||||||||||||||||||
| Inmuebles mostrados 1 a 20 de 801 |
|
|||||||||||||||||||||||