| 801 inmuebles
en nuestra base de datos se ajustan a sus parámetros de búsqueda. Por favor, haga click en el inmueble que desee consultar para ver más información. |
||||||||||||||||||||||||
| Referencia |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 9J006 | Inversion | m² | Polop | 7.575.000 € | ||||||||||||||||||||
| 3J132 | Chalet De Lujo | 700 m² | 5 | 5.000€/m² | Altea, Altea Hills | 3.500.000 € | ||||||||||||||||||
| 2V110 | Inversion | 728 m² | 4.326€/m² | Albir | 3.150.000 € | |||||||||||||||||||
| 4J051 | Chalet | 648 m² | 5 | 4.429€/m² | Benidorm | 2.870.000 € | ||||||||||||||||||
| 3V041 | Inversion | m² | Altea |
Vendido
| ||||||||||||||||||||
| 8V002 | Inversion | 1000 m² | 12 | 2.600€/m² | Finestrat | 2.600.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J175 | Villa | 800 m² | 3 | 3.125€/m² | Albir | 2.500.000 € | ||||||||||||||||||
| 6J005 | Chalet De Lujo | 450 m² | 4 | 5.333€/m² | Campello | 2.400.000 € | ||||||||||||||||||
| 7J008 | Chalet | 300 m² | 3 | 8.000€/m² | Moraira | 2.400.000 € | ||||||||||||||||||
| 14J001 | Chalet | 535 m² | 4 | 4.485€/m² | Javea | 2.400.000 € | ||||||||||||||||||
| 6J006 | Chalet De Lujo | 580 m² | 5 | 4.051€/m² | Campello | 2.350.000 € | ||||||||||||||||||
| 7J004 | Chalet De Lujo | 350 m² | 4 | 6.714€/m² | Moraira | 2.350.000 € | ||||||||||||||||||
| 7J005 | Chalet | 340 m² | 4 | 6.911€/m² | Moraira | 2.350.000 € | ||||||||||||||||||
| 1J074 | Villa De Lujo | 650 m² | 9 | 3.461€/m² | Alfaz del Pí | 2.250.000 € | ||||||||||||||||||
| 8V009 | Nave industrial | 3914 m² | 574€/m² | Finestrat | 2.250.000 € | |||||||||||||||||||
| 2JP001 | Inversion | m² | Albir | 2.170.000 € | ||||||||||||||||||||
| 3J111 | Chalet De Lujo | 458 m² | 5 | 4.475€/m² | Altea, Altea Hills | 2.050.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J087 | Inversion | m² | 19 | Albir | 1.900.000 € | |||||||||||||||||||
| 1V056 | Chalet | 350 m² | 4 | 5.142€/m² | Alfaz del Pí | 1.800.000 € | ||||||||||||||||||
| 3V061 | Chalet De Lujo | 680 m² | 6 | 2.647€/m² | Altea | 1.800.000 € | ||||||||||||||||||
| Inmuebles mostrados 1 a 20 de 801 |
|
|||||||||||||||||||||||