| 801 inmuebles
en nuestra base de datos se ajustan a sus parámetros de búsqueda. Por favor, haga click en el inmueble que desee consultar para ver más información. |
||||||||||||||||||||||||
| Referencia |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 12J004 | Villa De Lujo | 660 m² | 5 | Calpe | ||||||||||||||||||||
| 3J067 | Villa De Lujo | 500 m² | 3 | Altea | ||||||||||||||||||||
| 1J074 | Villa De Lujo | 650 m² | 9 | 3.461€/m² | Alfaz del Pí | 2.250.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J175 | Villa | 800 m² | 3 | 3.125€/m² | Albir | 2.500.000 € | ||||||||||||||||||
| 3VJ088 | Villa | 375 m² | 3 | 2.400€/m² | Altea | 900.000 € | ||||||||||||||||||
| 3J090 | Villa | 410 m² | 4 | 1.926€/m² | Altea | 790.000 € | ||||||||||||||||||
| 3VJ093 | Villa | 270 m² | 4 | 2.518€/m² | Altea | 680.000 € | ||||||||||||||||||
| 1J090 | Villa | 600 m² | 3 | Alfaz del Pí | ||||||||||||||||||||
| 3J095 | Villa | 270 m² | 3 | 2.916€/m² | Altea, Altea Hills | 787.500 € | ||||||||||||||||||
| 14J002 | Villa | 440 m² | 4 | 1.590€/m² | Javea | 700.000 € | ||||||||||||||||||
| 15J003 | Villa | 215 m² | 6 | 2.906€/m² | Denia | 625.000 € | ||||||||||||||||||
| 7J009 | Villa | 400 m² | 4 | 1.495€/m² | Denia | 598.000 € | ||||||||||||||||||
| 7J010 | Villa | 186 m² | 4 | 3.467€/m² | Moraira | 645.000 € | ||||||||||||||||||
| 3J097 | Villa | 658 m² | 6 | 2.507€/m² | Altea | 1.650.000 € | ||||||||||||||||||
| 2J227 | Villa | 467 m² | 5 | 1.477€/m² | Albir | 690.000 € | ||||||||||||||||||
| 1VJ096 | Piso | 98 m² | 3 | 1.607€/m² | Alfaz del Pí | 157.500 € | ||||||||||||||||||
| 2V226 | Piso | 100 m² | 3 | 3.885€/m² | Albir | 388.500 € | ||||||||||||||||||
| 1AJ001 | Piso | m² | 700 € | |||||||||||||||||||||
| 1AJ008 | Piso | 90 m² | 3 | 6€/m² | Alfaz del Pí | 600 € | ||||||||||||||||||
| 2AV015 | Piso | 75 m² | 2 | 9€/m² |
Vendido
| |||||||||||||||||||
| Inmuebles mostrados 1 a 20 de 801 |
|
|||||||||||||||||||||||